Montag, 15.06.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
16:57 0.00 sm 0.00 kn 0:00 Pichelsdorf WNW 14-30 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 0.0 sm    Motorstunden: 0.0 h


Donnerstag, 9.07.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
16:59 1.67 sm 0.00 kn 576:03 Neustadt N 0-0 kn Positionsmeldung
17:58 0.28 sm 0.29 kn 0:59 Neustadt N 0-0 kn Positionsmeldung
18:56 0.46 sm 0.48 kn 0:58 Neustadt N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 2.4 sm    Motorstunden: 0.0 h

Freitag, 10.07.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
04:59 1.32 sm 0.13 kn 10:03 Tegelort N 0-0 kn Positionsmeldung
05:59 4.87 sm 4.85 kn 1:00 Hennigsdorf N 0-0 kn Positionsmeldung
06:59 4.90 sm 4.92 kn 1:00 Oranienburg Süd N 0-0 kn Positionsmeldung
07:58 2.57 sm 2.60 kn 0:59 Sandhausen WNW 4-9 kn Positionsmeldung
08:59 2.51 sm 2.47 kn 1:01 Malz N 0-0 kn Positionsmeldung
09:59 5.31 sm 5.30 kn 1:00 Kreuzbruch N 0-0 kn Positionsmeldung
10:59 5.46 sm 5.48 kn 1:00 Marienwerder N 0-0 kn Positionsmeldung
11:59 5.43 sm 5.45 kn 1:00 Lichterfelde N 0-0 kn Positionsmeldung
12:59 5.45 sm 5.40 kn 1:01 Stecherschleuse N 0-0 kn Positionsmeldung
13:59 2.68 sm 2.69 kn 1:00 Liepe N 0-0 kn Positionsmeldung
14:59 5.35 sm 5.33 kn 1:00 Hohensaaten N 0-0 kn Positionsmeldung
15:59 2.29 sm 2.30 kn 1:00 Neuenzoll N 0-0 kn Positionsmeldung
16:59 4.94 sm 4.94 kn 1:00 Stolpe N 0-0 kn Positionsmeldung
17:59 5.18 sm 5.15 kn 1:00 Zützen N 0-0 kn Positionsmeldung
18:59 2.92 sm 2.94 kn 1:00 Schwedt (Oder) N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 61.2 sm    Motorstunden: 0.0 h

Samstag, 11.07.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
07:59 1.99 sm 0.15 kn 13:00 Gatow NW 2-5 kn Positionsmeldung
08:59 5.49 sm 5.48 kn 1:00 Friedrichsthal N 0-0 kn Positionsmeldung
09:59 5.33 sm 5.34 kn 1:00 Mescherin N 0-0 kn Positionsmeldung
10:59 5.41 sm 5.39 kn 1:00 Siadło Dolne N 0-0 kn Positionsmeldung
11:59 4.24 sm 4.24 kn 1:00 Podjuchy N 0-0 kn Positionsmeldung
12:57 1.93 sm 2.00 kn 0:58 Zdroje N 0-0 kn Positionsmeldung
13:59 3.31 sm 3.19 kn 1:02 Drzetowo-Grabowo N 0-0 kn Positionsmeldung
14:59 5.00 sm 5.00 kn 1:00 Inoujście N 0-0 kn Positionsmeldung
15:59 5.27 sm 5.30 kn 1:00 Krakówko N 0-0 kn Positionsmeldung
16:57 3.63 sm 3.75 kn 0:58 Trzebież N 0-0 kn Positionsmeldung
18:59 3.77 sm 1.85 kn 2:02 Krakówko N 0-0 kn Positionsmeldung
19:59 5.49 sm 5.46 kn 1:00 Inoujście N 0-0 kn Positionsmeldung
20:59 5.26 sm 5.30 kn 1:00 Grabowo N 0-0 kn Positionsmeldung
21:58 2.76 sm 2.80 kn 0:59 Zdroje N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 58.9 sm    Motorstunden: 0.0 h


Gesamte Reise:

  Zurückgelegte Strecke: 122.5 sm    Motorstunden: 0.0 h


Legende

UhrzeitZeit der Positionsmeldung in Mitteleurop. Sommerzeit (MESZ)
DistanzZurückgelegte Strecke seit der letzten Positionsmeldung in Seemeilen
GeschwindigkeitMittlere Geschwindigkeit seit der letzten Positionsmeldung
IntervallZeit seit der letzten Positionsmeldung in der Tabelle
PositionOrt in max. 5sm Entfernung oder, falls auf offener See, Positionskoordinaten


In den Tabellen werden nur Meldungen aufgelistet, die sich in Art oder Position von der vorherigen Meldung unterscheiden
und die nicht älter als 28 Tage sind.