Mitwoch, 29.07.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
14:59 0.00 sm 0.00 kn 0:00 Skuru N 0-0 kn Positionsmeldung
15:59 3.61 sm 3.62 kn 1:00 Västra Ekedal N 0-0 kn Positionsmeldung
16:43 1.21 sm 1.63 kn 0:44 Gustavsberg N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 4.8 sm    Motorstunden: 0.0 h

Montag, 3.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
15:59 2.95 sm 0.02 kn 119:16 Lillängsdal N 0-0 kn Positionsmeldung
16:59 4.45 sm 4.41 kn 1:00 Vedhamn N 0-0 kn Positionsmeldung
17:59 5.48 sm 5.48 kn 1:00 Västerby N 0-0 kn Positionsmeldung
18:59 2.94 sm 2.98 kn 0:59 Skärvassa N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 15.8 sm    Motorstunden: 0.0 h

Dienstag, 4.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
13:59 0.12 sm 0.01 kn 19:00 Krokängen N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 0.1 sm    Motorstunden: 0.0 h

Mitwoch, 5.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
13:58 0.88 sm 0.04 kn 24:00 Skärvassa N 0-0 kn Positionsmeldung
14:59 3.43 sm 3.39 kn 1:01 Västerby N 0-0 kn Positionsmeldung
15:59 4.54 sm 4.58 kn 1:00 Smådalarö N 0-0 kn Positionsmeldung
16:59 2.69 sm 2.70 kn 1:00 Dalarö N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 11.6 sm    Motorstunden: 0.0 h

Samstag, 8.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
12:59 2.11 sm 0.03 kn 68:00 Brevik N 0-0 kn Positionsmeldung
13:59 2.34 sm 2.32 kn 1:01 Övre Bihagen N 0-0 kn Positionsmeldung
14:59 3.12 sm 3.14 kn 1:00 Varnö N 0-0 kn Positionsmeldung
15:59 3.51 sm 3.52 kn 1:00 Lurgatan N 0-0 kn Positionsmeldung
16:19 0.09 sm 0.25 kn 0:21 Lurgatan SW 14-26 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 11.2 sm    Motorstunden: 0.0 h


Freitag, 14.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
06:59 2.80 sm 0.02 kn 134:40 Muskö Tomten N 0-0 kn Positionsmeldung
07:59 2.49 sm 2.51 kn 0:59 Ryssnäset N 0-0 kn Positionsmeldung
08:58 2.04 sm 2.06 kn 1:00 Knicksand N 0-0 kn Positionsmeldung
09:59 2.32 sm 2.28 kn 1:01 Knicksand N 0-0 kn Positionsmeldung
10:59 4.15 sm 4.17 kn 1:00 Nynäshamn N 0-0 kn Positionsmeldung
11:35 0.35 sm 0.59 kn 0:36 Nynäshamn N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 14.2 sm    Motorstunden: 0.0 h

Samstag, 15.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
14:59 0.95 sm 0.03 kn 27:24 Nynäshamn N 0-0 kn Positionsmeldung
15:50 1.09 sm 1.28 kn 0:51 Nynäshamn N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 2.0 sm    Motorstunden: 0.0 h

Dienstag, 18.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
14:59 0.93 sm 0.01 kn 71:09 Hacktorp S 8-15 kn Positionsmeldung
15:59 4.21 sm 4.25 kn 1:00 Nåttarö SSW 9-14 kn Positionsmeldung
16:36 0.38 sm 0.61 kn 0:37 Nåttarö N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 5.5 sm    Motorstunden: 0.0 h

Mitwoch, 19.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
11:59 1.41 sm 0.07 kn 19:23 Nåttarö SSW 10-14 kn Positionsmeldung
12:59 2.90 sm 2.88 kn 1:00 Lökvik SSW 11-13 kn Positionsmeldung
13:59 2.98 sm 2.98 kn 1:00 Lökvik SSW 10-12 kn Positionsmeldung
14:59 3.41 sm 3.41 kn 1:00 Landsort N 0-0 kn Positionsmeldung
15:59 4.55 sm 4.58 kn 1:00 Landsort S 12-15 kn Positionsmeldung
16:37 2.78 sm 4.37 kn 0:38 Landsort S 12-15 kn Positionsmeldung
18:15 9.08 sm 5.58 kn 1:38 58.626N, 17.510E S 15-19 kn Positionsmeldung
18:59 4.27 sm 5.76 kn 0:44 58.619N, 17.374E SSW 18-23 kn Positionsmeldung
19:59 3.12 sm 3.12 kn 1:00 58.610N, 17.276E SW 15-23 kn Positionsmeldung
20:59 4.80 sm 4.81 kn 1:00 Oxelösund SW 6-16 kn Positionsmeldung
21:38 1.11 sm 1.71 kn 0:39 Oxelösund N 0-0 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 40.4 sm    Motorstunden: 0.0 h

Donnerstag, 20.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
14:30 11.45 sm 0.68 kn 16:52 Arkösund SSW 4-10 kn Positionsmeldung
16:30 0.00 sm 0.00 kn 2:00 Arkösund W 4-9 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 11.5 sm    Motorstunden: 0.0 h

Freitag, 21.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
06:44 0.44 sm 0.03 kn 14:14 Arkösund SSW 4-6 kn Motor an
06:59 0.85 sm 3.53 kn 0:14 Arkösund SSW 5-8 kn Motor aus
07:59 5.07 sm 5.02 kn 1:01 58.436N, 17.120E N 0-0 kn Positionsmeldung
08:59 3.70 sm 3.72 kn 1:00 58.378N, 17.158E S 10-13 kn Positionsmeldung
09:39 1.47 sm 2.19 kn 0:40 58.355N, 17.173E SSW 11-14 kn Motor an
10:04 2.15 sm 5.11 kn 0:25 58.320N, 17.189E SSW 12-16 kn Motor aus
10:34 2.25 sm 4.49 kn 0:30 58.282N, 17.187E SSW 13-17 kn Motor an
11:34 4.75 sm 4.78 kn 1:00 58.206N, 17.145E SSW 12-16 kn Motor läuft
11:48 0.94 sm 3.86 kn 0:15 58.191N, 17.138E SSW 12-16 kn Motor aus
12:48 4.38 sm 4.42 kn 1:00 58.120N, 17.172E SSW 13-16 kn Positionsmeldung
13:48 2.79 sm 2.77 kn 1:00 58.077N, 17.203E N 0-0 kn Positionsmeldung
14:49 4.13 sm 4.07 kn 1:01 58.062N, 17.076E S 11-15 kn Positionsmeldung
15:49 5.25 sm 5.26 kn 1:00 Bäcksviken S 13-16 kn Positionsmeldung
16:49 4.05 sm 4.05 kn 1:00 Bäcksviken SW 5-11 kn Motor an
17:11 0.40 sm 1.11 kn 0:22 Flatvarp SW 5-13 kn Motor aus
20:42 0.01 sm 0.00 kn 3:32 Flatvarp SW 5-8 kn Motor an
21:42 0.00 sm 0.00 kn 1:00 Flatvarp N 0-0 kn Motor aus

  Zurückgelegte Strecke: 42.6 sm    Motorstunden: 3.3 h

Samstag, 22.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
05:59 0.00 sm 0.00 kn 8:17 Flatvarp N 0-0 kn Motor an
06:04 0.18 sm 2.13 kn 0:05 Flatvarp WNW 3-5 kn Motor läuft
07:04 4.89 sm 4.88 kn 1:00 Hulöhamn WNW 5-7 kn Motor läuft
07:39 2.82 sm 4.90 kn 0:35 Hallmare NW 6-10 kn Motor aus
08:38 2.55 sm 2.57 kn 1:00 Sladö NW 7-10 kn Positionsmeldung
09:39 3.10 sm 3.07 kn 1:01 Sladö NNW 8-11 kn Positionsmeldung
10:39 3.11 sm 3.13 kn 1:00 57.727N, 16.920E NNW 7-11 kn Positionsmeldung
11:39 3.26 sm 3.24 kn 1:00 57.672N, 16.923E NW 7-11 kn Positionsmeldung
12:39 3.43 sm 3.45 kn 1:00 57.615N, 16.916E NW 7-10 kn Positionsmeldung
13:39 3.43 sm 3.38 kn 1:01 57.559N, 16.930E NW 6-9 kn Positionsmeldung
14:39 3.16 sm 3.21 kn 0:59 57.506N, 16.943E NW 4-7 kn Positionsmeldung
15:39 3.32 sm 3.27 kn 1:01 57.452N, 16.965E NW 4-6 kn Positionsmeldung
16:39 3.65 sm 3.68 kn 1:00 Byxelkrok W 4-6 kn Positionsmeldung
17:39 3.38 sm 3.37 kn 1:00 Byxelkrok NW 4-8 kn Positionsmeldung
17:53 0.57 sm 2.44 kn 0:14 Byxelkrok NW 4-7 kn Motor an
18:01 0.09 sm 0.69 kn 0:08 Byxelkrok NW 4-7 kn Motor aus
19:10 0.00 sm 0.00 kn 1:09 Byxelkrok NW 3-7 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 41.0 sm    Motorstunden: 1.8 h

Sonntag, 23.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
04:58 0.00 sm 0.00 kn 9:48 Byxelkrok N 0-0 kn Motor an
05:04 0.18 sm 1.88 kn 0:06 Byxelkrok WNW 12-18 kn Motor läuft
05:14 0.23 sm 1.35 kn 0:10 Byxelkrok WNW 12-18 kn Motor aus
06:14 6.53 sm 6.52 kn 1:00 Ålkistan WNW 14-18 kn Positionsmeldung
07:14 6.60 sm 6.58 kn 1:00 Grytehamn WNW 14-18 kn Positionsmeldung
08:14 6.41 sm 6.42 kn 1:00 Djupvik WNW 12-16 kn Positionsmeldung
09:14 5.48 sm 5.46 kn 1:00 Björnsbodar WNW 11-16 kn Positionsmeldung
10:14 4.76 sm 4.78 kn 1:00 Borgholm W 8-12 kn Positionsmeldung
11:14 3.82 sm 3.80 kn 1:00 Ekerumshamn WNW 8-11 kn Positionsmeldung
12:09 3.31 sm 3.64 kn 0:55 Stora Rör WNW 5-12 kn Motor an
12:14 0.32 sm 3.74 kn 0:05 Stora Rör WNW 5-12 kn Motor aus
13:14 2.73 sm 2.72 kn 1:00 Varvet W 5-8 kn Positionsmeldung
14:14 2.36 sm 2.35 kn 1:00 Södra Saxnäs WSW 4-7 kn Positionsmeldung
14:19 0.32 sm 3.99 kn 0:05 Södra Saxnäs WSW 3-6 kn Motor an
15:02 2.77 sm 3.84 kn 0:43 Kalmar WNW 5-12 kn Motor aus
16:23 0.00 sm 0.00 kn 1:21 Kalmar S 6-15 kn Positionsmeldung

  Zurückgelegte Strecke: 45.8 sm    Motorstunden: 1.1 h

Montag, 24.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
04:59 0.00 sm 0.00 kn 12:36 Kalmar NNW 5-7 kn Motor an
05:04 0.16 sm 2.03 kn 0:05 Kalmar NNW 5-7 kn Motor läuft
05:18 0.84 sm 3.53 kn 0:14 Kalmar NNW 6-8 kn Motor aus
06:19 2.72 sm 2.68 kn 1:01 Sjölyckan NW 8-10 kn Positionsmeldung
07:19 3.71 sm 3.71 kn 1:00 Sandvik NW 7-10 kn Positionsmeldung
08:19 3.84 sm 3.82 kn 1:00 Bokenäs NNW 7-9 kn Positionsmeldung
09:19 3.43 sm 3.44 kn 1:00 Gunnarstorp N 5-9 kn Positionsmeldung
10:19 2.18 sm 2.20 kn 1:00 Påbonäs NE 2-7 kn Positionsmeldung
11:19 2.72 sm 2.71 kn 1:00 Björkenäs E 4-4 kn Positionsmeldung
12:19 3.33 sm 3.30 kn 1:01 Krogsnäs E 6-7 kn Positionsmeldung
13:19 4.18 sm 4.18 kn 1:00 Kristianopel ESE 5-9 kn Positionsmeldung
13:39 0.89 sm 2.64 kn 0:20 Stensborg SSE 5-13 kn Motor an
13:44 0.05 sm 0.76 kn 0:04 Stensborg SSE 6-12 kn Motor aus

  Zurückgelegte Strecke: 28.0 sm    Motorstunden: 0.4 h

Dienstag, 25.08.26

Uhrzeit (MESZ) Distanz Geschwindigkeit Intervall (hh:mm) Position Wind Info
09:09 0.05 sm 0.00 kn 19:26 Stensborg NNE 2-5 kn Motor an
09:14 0.37 sm 4.27 kn 0:05 Kristianopel NE 2-5 kn Motor läuft
09:19 0.34 sm 4.60 kn 0:04 Kristianopel NE 2-5 kn Motor aus
10:19 2.33 sm 2.32 kn 1:00 Olsäng ENE 3-5 kn Positionsmeldung
11:19 2.35 sm 2.36 kn 1:00 Gullholma ENE 5-7 kn Positionsmeldung
12:19 3.87 sm 3.85 kn 1:00 Svanhalla E 5-7 kn Positionsmeldung
13:19 4.15 sm 4.17 kn 1:00 Sandhamn E 5-7 kn Positionsmeldung
14:20 3.79 sm 3.73 kn 1:01 Stenshamn ESE 6-8 kn Positionsmeldung
15:19 2.58 sm 2.60 kn 0:59 Stenshamn SE 6-8 kn Positionsmeldung
16:18 2.71 sm 2.76 kn 0:59 Uttorp SSE 6-9 kn Positionsmeldung
17:18 2.29 sm 2.29 kn 1:00 Ekenabben SE 5-8 kn Positionsmeldung
18:19 2.37 sm 2.34 kn 1:01 Bäck ESE 5-7 kn Positionsmeldung
19:19 4.22 sm 4.24 kn 1:00 Karlskrona E 8-13 kn Positionsmeldung
19:32 0.70 sm 3.10 kn 0:14 Pantarholmen E 8-13 kn Motor an
19:38 0.05 sm 0.50 kn 0:06 Pantarholmen E 8-13 kn Motor aus

  Zurückgelegte Strecke: 32.2 sm    Motorstunden: 0.3 h


Gesamte Reise:

  Zurückgelegte Strecke: 306.7 sm    Motorstunden: 6.8 h


Legende

UhrzeitZeit der Positionsmeldung in Mitteleurop. Sommerzeit (MESZ)
DistanzZurückgelegte Strecke seit der letzten Positionsmeldung in Seemeilen
GeschwindigkeitMittlere Geschwindigkeit seit der letzten Positionsmeldung
IntervallZeit seit der letzten Positionsmeldung in der Tabelle
PositionOrt in max. 5sm Entfernung oder, falls auf offener See, Positionskoordinaten


In den Tabellen werden nur Meldungen aufgelistet, die sich in Art oder Position von der vorherigen Meldung unterscheiden
und die nicht älter als 28 Tage sind.