| Uhrzeit (MESZ) | Distanz | Geschwindigkeit | Intervall (hh:mm) | Position | Wind | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:24 | 0.00 sm | 0.00 kn | 0:00 | Golęcino-Gocław | WSW 7-16 kn | Motor an |
| 18:29 | 30.38 sm | 5.00 kn | 6:05 | Zützen | SSW 2-4 kn | Motor läuft |
| 19:59 | 6.35 sm | 4.23 kn | 1:30 | Lunow | N 0-0 kn | Motor läuft |
| 20:13 | 0.81 sm | 3.58 kn | 0:14 | Lunow | S 2-5 kn | Motor aus |
Zurückgelegte Strecke: 37.5 sm Motorstunden: 7.8 h
| Uhrzeit (MESZ) | Distanz | Geschwindigkeit | Intervall (hh:mm) | Position | Wind | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:19 | 0.22 sm | 0.02 kn | 10:06 | Lunow | NW 7-14 kn | Motor an |
| 07:09 | 3.10 sm | 3.73 kn | 0:50 | Hohensaaten | NW 6-12 kn | Motor läuft |
| 08:44 | 6.95 sm | 4.41 kn | 1:35 | Grenzhäuser | NW 7-13 kn | Motor aus |
| 08:53 | 0.00 sm | 0.01 kn | 0:09 | Grenzhäuser | NW 7-13 kn | Motor an |
| 09:03 | 0.38 sm | 2.34 kn | 0:10 | Niederfinow | NW 8-13 kn | Motor aus |
| 09:19 | 0.16 sm | 0.61 kn | 0:16 | Grenzhäuser | NW 8-13 kn | Motor an |
| 14:37 | 24.28 sm | 4.58 kn | 5:18 | Glashütte | W 5-11 kn | Motor aus |
| 14:48 | 0.01 sm | 0.04 kn | 0:11 | Fichtengrund | WNW 5-11 kn | Motor an |
| 15:14 | 0.54 sm | 1.25 kn | 0:26 | Sandhausen | WNW 4-12 kn | Motor läuft |
| 17:48 | 13.62 sm | 5.32 kn | 2:34 | Neustadt | NW 4-9 kn | Motor aus |
| 18:28 | 0.06 sm | 0.08 kn | 0:41 | Neustadt | N 0-0 kn | Motor an |
| 18:31 | 0.04 sm | 0.91 kn | 0:03 | Neustadt | NW 3-11 kn | Motor aus |
| 18:39 | 0.00 sm | 0.03 kn | 0:07 | Neustadt | NW 3-11 kn | Motor an |
| 19:21 | 2.02 sm | 2.88 kn | 0:42 | Pichelsdorf | N 2-7 kn | Motor aus |
Zurückgelegte Strecke: 51.4 sm Motorstunden: 11.6 h
| Uhrzeit (MESZ) | Distanz | Geschwindigkeit | Intervall (hh:mm) | Position | Wind | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:13 | 0.01 sm | 0.00 kn | 305:52 | Pichelsdorf | SE 10-18 kn | Motor an |
| 13:19 | 0.00 sm | 0.02 kn | 0:06 | Pichelsdorf | SE 10-18 kn | Motor aus |
| 14:19 | 0.00 sm | 0.00 kn | 1:00 | Pichelsdorf | SE 9-17 kn | Motor an |
| 14:37 | 0.01 sm | 0.02 kn | 0:17 | Pichelsdorf | SE 9-17 kn | Motor aus |
Zurückgelegte Strecke: 0.0 sm Motorstunden: 0.4 h
| Uhrzeit (MESZ) | Distanz | Geschwindigkeit | Intervall (hh:mm) | Position | Wind | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:38 | 0.01 sm | 0.00 kn | 313:01 | Pichelsdorf | WSW 9-17 kn | Motor an |
| 16:10 | 0.00 sm | 0.00 kn | 0:33 | Pichelsdorf | WSW 8-17 kn | Motor aus |
| 17:10 | 0.00 sm | 0.00 kn | 1:00 | Pichelsdorf | WSW 7-16 kn | Positionsmeldung |
Zurückgelegte Strecke: 0.0 sm Motorstunden: 0.5 h
Gesamte Reise:
Zurückgelegte Strecke: 89.0 sm Motorstunden: 20.4 h
| Uhrzeit | Zeit der Positionsmeldung in Mitteleurop. Sommerzeit (MESZ) |
| Distanz | Zurückgelegte Strecke seit der letzten Positionsmeldung in Seemeilen |
| Geschwindigkeit | Mittlere Geschwindigkeit seit der letzten Positionsmeldung |
| Intervall | Zeit seit der letzten Positionsmeldung in der Tabelle |
| Position | Ort in max. 5sm Entfernung oder, falls auf offener See, Positionskoordinaten |
In den Tabellen werden nur Meldungen aufgelistet, die sich in Art oder Position von der vorherigen Meldung unterscheiden
und die nicht älter als 28 Tage sind.